
BACALAH.. KLIK INI UNTUK MEMBESARKAN TEBEL
Provinsi | kabupaten | Sektor | 2010 | 2009 | 2008 |
DKI Jakarta | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 1069865 | 972604 |
Nangroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh | Otomotif | 0 | 0 | 1000000 |
Jawa Timur | Kabupaten Gresik | Perdagangan/Jasa | 0 | 0 | 803652 |
DI Yogyakarta | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 700000 | 586000 |
Sumatera Selatan | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 824730 | 743000 |
Sumatera Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 700000 |
Sumatera utara | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 822205 |
Riau | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 800000 |
Kep. Riau | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 833000 |
Jambi | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 724000 |
Bangka Belitung | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 813000 |
Bengkulu | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 683528 |
Lampung | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 678900 |
Jawa Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 628191 | 568193 |
Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Non Sektor | 0 | 991714 1041300* | 873231 |
Jawa Barat | Kota Depok | Non Sektor | 0 | 0 | 962500 |
Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | Non Sektor | 0 | 839300* 939600* | 763000 |
Jawa Barat | Kota Bekasi | Non Sektor | 0 | 1089000 1189000* 1135000* | 994000 |
Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Non Sektor | 0 | 1084140 1186400* 1130000* | 980589 |
Jawa Barat | Kabupaten Sumedang | Non Sektor | 0 | 0 | 886000 |
Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Non Sektor | 0 | 1058181 1081778* 1134906* 1185900* | 912225 |
Jawa Barat | kota Bandung | Non Sektor | 0 | 1044630 | 939000 |
Jawa Barat | Kabupaten Bandung | Non Sektor | 0 | 1000950 | 895980 |
Banten | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 917500 | 537000 |
Banten | Kabupaten Tangerang | Non Sektor | 0 | 0 | 953850 |
Banten | Kota Cilegon | Non Sektor | 0 | 0 | 978400 |
Jawa tengah | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 547000 |
Nangroe Aceh Darussalam | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 1000000 |
Jawa Timur | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 945373 | 0 |
Bali | Kabupaten Badung | Non Sektor | 0 | 0 | 605000 |
Bali | Kota Denpasar | Non Sektor | 0 | 0 | 800000 |
Bali | Kabupaten Gianyar | Non Sektor | 0 | 0 | 760000 |
Bali | Kabupaten jembrana | Non Sektor | 0 | 0 | 737500 |
Bali | Kabupaten Karangasem | Non Sektor | 0 | 0 | 712320 |
Bali | Kabupaten Klungkung | Non Sektor | 0 | 0 | 686000 |
Bali | Kabupaten Bangli | Non Sektor | 0 | 0 | 685000 |
Bali | Kabupaten Tabanan | Non Sektor | 0 | 0 | 685000 |
Bali | Kabupaten Buleleng | Non Sektor | 0 | 0 | 685000 |
Nusa Tenggara Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 730000 |
Nusa Tenggara Timur | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 725000 | 650000 |
Kalimantan Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 645000 |
kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 825000 |
Kalimantan Tengah | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 765868 |
Kalimantan Timur | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 955000 | 815000 |
Maluku | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 700000 |
Maluku Utara | Kabupaten Karangasem | Non Sektor | 0 | 0 | 700000 |
Gorontalo | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 600000 |
Sulawesi Tenggara | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 700000 |
Sulawesi Tengah | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 905000 | 740520 |
Sulawesi Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 760500 |
Papua | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 1180000 | 1105500 |
Jawa Timur | Kota Madiun | Non Sektor | 0 | 645000 | 522750 |
Bali | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 760000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali | Non Sektor | 0 | 0 | 718500 |
Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | Non Sektor | 0 | 0 | 575000 |
Jawa Tengah | Kota Semarang | Non Sektor | 0 | 838500 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Sukoharjo | Non Sektor | 0 | 710000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Sragen | Non Sektor | 0 | 687000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | Non Sektor | 0 | 0 | 719000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Wonogiri | Non Sektor | 0 | 650000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto | Non Sektor | 0 | 971624 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Blitar | Non Sektor | 0 | 570000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Gresik | Non Sektor | 0 | 971624 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Pasuruan | Non Sektor | 0 | 955000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Non Sektor | 0 | 955000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Malang | Non Sektor | 0 | 954500 | 0 |
Jawa Timur | Kota Surabaya | Non Sektor | 0 | 948500 | 0 |
Jawa Timur | Kota Batu | Non Sektor | 0 | 879000 | 0 |
Jawa Timur | Kota Kediri | Non Sektor | 0 | 856000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Kediri | Non Sektor | 0 | 825000 | 0 |
Jawa Timur | Kota Pasuruan | Non Sektor | 0 | 805000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Tuban | Non Sektor | 0 | 798000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Jember | Non Sektor | 0 | 770000 | 0 |
Jawa Timur | Kota Mojokerto | Non Sektor | 0 | 760000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | Non Sektor | 0 | 760000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Jombang | Non Sektor | 0 | 752500 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Semarang | Non Sektor | 0 | 838500 | 0 |
Jawa Barat | Kota Bogor | Non Sektor | 0 | 893412 769626* | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | Non Sektor | 0 | 677600 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Non Sektor | 0 | 630000 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Non Sektor | 0 | 680000 750000* 825000* | 0 |
Jawa Barat | Kota Cirebon | Non Sektor | 0 | 765000 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | Non Sektor | 0 | 769500 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Kuningan | Non Sektor | 0 | 634500 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Subang | Non Sektor | 0 | 670000 865000* | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Garut | Non Sektor | 0 | 660000 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Tasikmalaya | Non Sektor | 0 | 700000 | 0 |
Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | Non Sektor | 0 | 705000 | 0 |
Jawa Barat | Kota Banjar | Non Sektor | 0 | 633500 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | Non Sektor | 0 | 636195 | 0 |
Papua | Non kabupaten | Perminyakan | 0 | 1298000 | 0 |
Sulawesi Utara | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 905500 | 0 |
Kalimantan Tengah | Non Kabupaten | Pertambangan | 0 | 960398 | 0 |
Sulawesi Tenggara | Non Kabupaten | Pertambangan | 0 | 850000 | 0 |
0 komentar:
Posting Komentar